Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
- nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
Costellazione: | Pavone |
Ascensione retta: | 18h14m38.70s |
Declinazione: | -66°41'56.8" |
Magnitudine apparente: | 8.842 |
Distanza: | 617.284 parsec |
Moto proprio RA: | -1.2 |
Moto proprio Dec: | -21.6 |
B-T magnitude: | 10.468 |
V-T magnitude: | 8.977 |
Cataloghi e designazioni:
|