Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h39m34.13s |
Declinación: | -70°23'00.1" |
Magnitud Aparente: | 9.3 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 15.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | -33.6 |
B-T magnitude: | 10.143 |
V-T magnitude: | 9.37 |
Catálogos y designaciones:
|