Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pavo |
| Ascensión Recta: | 21h08m53.73s |
| Declinación: | -63°06'11.8" |
| Magnitud Aparente: | 8.904 |
| Distancia: | 261.78 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 31.3 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -21.5 |
| B-T magnitude: | 10.728 |
| V-T magnitude: | 9.055 |
Catálogos y designaciones:
|