Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 21h17m42.09s |
Declinación: | -60°59'09.4" |
Magnitud Aparente: | 8.034 |
Distancia: | 377.358 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 2.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -0.4 |
B-T magnitude: | 9.671 |
V-T magnitude: | 8.17 |
Catálogos y designaciones:
|