Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h01m29.61s |
Declinación: | -60°04'13.9" |
Magnitud Aparente: | 8.688 |
Distancia: | 185.529 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -37 |
Movimiento Propio en Declinación: | 23.2 |
B-T magnitude: | 10.208 |
V-T magnitude: | 8.814 |
Catálogos y designaciones:
|