Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h53m44.64s |
Declinación: | -59°42'30.3" |
Magnitud Aparente: | 7.537 |
Distancia: | 308.642 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 10.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | -14.9 |
B-T magnitude: | 7.544 |
V-T magnitude: | 7.538 |
Catálogos y designaciones:
|