Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pavo |
| Ascensión Recta: | 20h29m10.70s |
| Declinación: | -57°10'39.4" |
| Magnitud Aparente: | 8.244 |
| Distancia: | 584.795 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -4.3 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -0.7 |
| B-T magnitude: | 8.337 |
| V-T magnitude: | 8.252 |
Catálogos y designaciones:
|