Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pez Dorado |
| Ascensión Recta: | 04h43m27.25s |
| Declinación: | -58°47'22.4" |
| Magnitud Aparente: | 8.241 |
| Distancia: | 204.499 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -0.1 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 10.6 |
| B-T magnitude: | 8.564 |
| V-T magnitude: | 8.268 |
Catálogos y designaciones:
|