Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 22h41m32.94s |
Declinación: | -31°31'58.0" |
Magnitud Aparente: | 9.875 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 47.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | 0.2 |
B-T magnitude: | 11.011 |
V-T magnitude: | 9.969 |
Catálogos y designaciones:
|