Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Brújula |
| Ascensión Recta: | 09h09m01.77s |
| Declinación: | -28°57'24.7" |
| Magnitud Aparente: | 7.832 |
| Distancia: | 83.612 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -90.2 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 57.5 |
| B-T magnitude: | 8.562 |
| V-T magnitude: | 7.893 |
Catálogos y designaciones:
|